أقضي معظم الأيام في المشي في المستودعات، والزحف تحت الهيكل، وركوب حلقات الاختبار مع المشغلين الذين يحتاجون ببساطة إلى مركبات تبدأ كل صباح وتدفع ثمنها. عندما تتوافق الميزانية مع الجدول الزمني، غالبًا ما أقوم بتوجيه المشترين نحو أحافلة ديزل مستعملة. في عملي مع الأساطيل من خلالهونغ لونغلقد تعلمت أن الوحدة المناسبة، التي يتم فحصها وتحديثها بنية، يمكنها تقديم خدمة ثابتة دون دراما مع الحفاظ على رأس المال مجانيًا لبقية الأعمال.
| نظام | ما أتحقق | اكتشاف مقبول | العلم الأحمر |
|---|---|---|---|
| DPF وDOC | الضغط التفاضلي، حمل الرماد، تاريخ التجديد | ضغط خلفي مستقر، تمت الإشارة إلى خدمة الرماد المجدولة | مستودعات متوقفة بشكل متكرر، ركيزة متشققة، علبة منصهرة |
| أد بلو AdBlue® والجرعات | قراءات مستشعر الجودة، تراكم الكريستال، رذاذ الحاقن | خطوط واضحة، واجب المضخة الصحيح، لا توجد رموز | رائحة الأمونيا، خطوط متقشرة، تاريخ متدهور |
| دائرة EGR | حركة الصمام، وسلامة المبرد، وأنماط السخام | استجابة نظيفة، لا يوجد فقدان لسائل التبريد | صمام لزج، سائل التبريد في العادم، بقايا بيضاء |
| الوقود والحاقن | معدلات التوازن، تدفق العودة، استقرار ضغط السكك الحديدية | اسطوانات متوازنة تحت الحمل | طرق تحت الحمل، ضباب في وضع الخمول، وقود في الزيت |
| توربو وشحن الهواء | تشغيل العمود، منحنى التعزيز، تسرب المبرد الداخلي | بكرة ناعمة، أنابيب ضيقة، بدون رذاذ زيت | الأنين، دفعة بطيئة، المقرنات الزيتية |
| الانتقال | توقيت التحول، حالة السوائل، لدغة المثبط | تحولات واضحة، سائل نظيف، مثبط فعال | مضيئة، قاسية 2-3، رائحة محترقة، معدن في المقلاة |
| بناء | الأعضاء المتقاطعة، والمجاثم الزنبركية، وصواني البطارية | الصدأ السطحي فقط، لا يتغير شكله | ثقب، انبعاج، طلاء جديد على نطاق واسع |
| الفرامل والهواء | تآكل الأسطوانة أو القرص، وقطع الضاغط للداخل والخارج | الخزانات الجافة، وحتى تآكل البطانة | الدبابات المبللة، البناء البطيء، سحب الفرجار |
| التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | تنفيس درجات الحرارة في وضع الخمول وعلى سرعة 50 كم/ساعة، مراوح المكثف | درجة حرارة ثابتة منخفضة للتهوية، تشغيل هادئ | ركوب الدراجات القصيرة، والتلاشي الساخن، والتبريد الخامل الضعيف |
تعمل المحركات المتأخرة من Euro IV وEuro V أو EPA 07 على إبقاء الأمور بسيطة ولكنها قد تكون مقيدة في بعض المناطق منخفضة الانبعاثات. تضيف EPA 10 وEuro VI أنظمة DEF التي تقلل أكاسيد النيتروجين بشكل حاد مع تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود عندما يكون كل شيء صحيًا. أقوم بمطابقة عائلة المحرك وتعقيد المعالجة اللاحقة مع المسارات ومستوى مهارات المتجر والقواعد المحلية بحيث تعمل الحافلة مع المستودع بدلاً من محاربته.
أقوم بإجراء أرقام حقيقية مع كل مشتري والإجابة تعتمد على أسعار الوقود والطاقة المحلية والمنح. تعكس العينة أدناه حلقة مشتركة للمدينة تبلغ 40000 ميل سنويًا وخطط صيانة متحفظة. إنه يوضح سبب استمرار العديد من الأساطيل في فتح المحادثة مع الديزل أثناء تجربة الطاقة البديلة على طرق محددة.
| البند | حافلة ديزل مستعملة | حافلة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط | حافلة كهربائية مستعملة |
|---|---|---|---|
| سعر الشراء لكل وحدة | 55000 دولار | 75000 دولار | 290.000 دولار |
| الوقود أو الطاقة خمس سنوات | 126,700 دولار | 125,000 دولار | 120,000 دولار |
| الصيانة خمس سنوات | 90,000 دولار | 100000 دولار | 50,000 دولار |
| العلاج اللاحق أو الأشعة تحت الحمراء الإضافية لمدة خمس سنوات | 7500 دولار | 10000 دولار | 50,000 دولار |
| القيمة المتبقية المقدرة السنة الخامسة | - 25000 دولار | - 20000 دولار | - 160.000 دولار |
| تكلفة ملكية توضيحية توضيحية لمدة خمس سنوات | 284,200 دولار | 290.000 دولار – 305.000 دولار | 350.000 دولار+ |
ستختلف أرقامك باختلاف المنح ودورات العمل وأسلوب السائق والمناخ ومستودع الطاقة. أقوم بضبط هذا النموذج على مزيج المسار الخاص بك قبل أي التزام.
لقد أدت المجموعات السائدة مع المكونات المدعومة على نطاق واسع إلى إبقاء وقت التوقف عن العمل منخفضًا. إن المحركات من الموردين العالميين المقترنة بآليات Allison أو ZF الأوتوماتيكية ومجموعات المحاور المشتركة تجعل الحياة أسهل. أتحقق أيضًا من أن أجزاء الجسم والأجزاء الداخلية لا تزال قيد الإنتاج، لذا فإن إصلاحات القطع لا تؤدي إلى إيقاف الحافلة.
إذا كنت تريد قائمة مختصرة عملية توازن بين التكلفة والامتثال ووقت التشغيل، فأخبرني أين ستعمل الحافلات وكيف يعمل المستودع الخاص بك. سأقترح وحدات تتوافق مع دورة عملك وسأقوم بتضمين نموذج تكلفة بسيط لمدة خمس سنوات يمكنك مشاركته مع فريقك. إذا كنت مستعدًا للتحرك أو كنت بحاجة فقط إلى إجابة مباشرة،اتصل بنا واحصل على خطة في نفس اليوم للفحص والتسعير والتسليم.
